photoshop cs3 制作巧克力教程
Posted by admin on November 27, 2007 in 网络教程 Views:724 views
(1)新建一个RGB图像文件。
(2)设置前景色为深棕色(R:57,G:3,B:3),按【Alt+Delete】组合键填充背景。
(3)单击“Filter”|“Render”|“Lens Flare镜头光晕”命令,打开“Lens Flare”对话框,。采用默认参数,直接单击“ok”按钮,
(4)单击“Filter”|“Brush Strokes画笔描边”|“Sprayed Strokes”命令,(描边长度:20喷色半径:18描边方向:右对角线)单击“ok”按钮确认。
(5)单击“Filter”|“Distort扭曲”|“Wave波浪”命令,打开“Wave”对话框,采用默认参数,直接单击“ok”按钮,
(6)单击“Filter”|“Sketch素描”|“Chrome铬黄”命令(细节:0平滑度10)其单击“确定”按钮确认。
(7)单击“滤镜”|“Distort扭曲”|“Twirl旋转扭曲”命令,在弹出的对话框中设置“角度”为326度,
(8)单击“Image”|“A”|“色彩平衡”命令,(中间调:+100,-33,-100高光:+35,0,-60阴影:0,-6,+21)
最终效果如下:
Last 5 posts in 网络教程
- itunes不能读取iphone的内容,不需要重新刷机(转载) - December 2nd, 2008
- 删除summerboard,不再害怕白苹果!(转载) - November 29th, 2008
- 如何突破封锁正常访问iTunes Store(转载) - November 28th, 2008
- 如何检测海外访问贵站的速度,或者确认是否被屏蔽?(转载) - October 26th, 2008
- 8种免费开源PHP商城系统介绍 - October 21st, 2008
Comment
Log in or Register to post a comment.